CCT - Documents
| 01.01.2012 | Echelle des traitements 2012 avec taux d'indexation à 0 % | Télécharger |
| 20.04.2010 | Grilles de classification des fonctions FEDEREMS : | |
| Secteur soins et médico-technique | Télécharger | |
| Secteur encadrement soins et médico-technique | Télécharger | |
| Secteur socio-culturel | Télécharger | |
| Secteur encadrement socio-culturel | Télécharger | |
| Secteur hôtellerie | Télécharger | |
| Secteur encadrement hôtelier | Télécharger | |
| Secteur administratif | Télécharger | |
|
01.01. 2012 |
CCT - Convention Collective de Travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois |
Télécharger |